Bianchi R.
Presse Piegatrici
Cesoie
Cesoie Universali
Plasma
Linee di taglio
Macchine usate
Contatti
Home

Bianchi R. srl
Via Ferrara, 84/b - 40139 Bologna (Italy)
Telefono: +39 051 6270425
Fax: +39 051 450930
P. Iva: 04242060376

credits

Italiano | English
Presse piegatrici
 

Serie SE

Piegatrice Sincro - Elettronica con tavola di compensazione di flessione

Serie SE

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

  • Controllo numerico DELEM 4 assi con video grafico in 2 dimensioni e controllo degli assi Y1 Y2 X e tavola di compensazione
  • Asse Z spostabile dalla parte anteriore (per mezzo di un pulsante si spostano i puntali fuori dalla zona di pericolo del punzone e si muovono manualmente)
  • Tavola regolabile con autocentraggio della matrice
  • Tavola regolabile sull’asse X
  • Matrice a 4 V autocentrante
  • Punzone di 120 di altezza e 35°
  • 2 bracci anteriori di appoggio
  • Falso incavo per una lettura totale
  • Porta punzone con cunei e attacco rapido manuale
  • Protezione anteriore con laser
  • Protezione posteriore tramite barriere fotoelettriche
  • Modulo di sicurezza di controllo

 

Dettaglio puntali Dettaglio bloccaggio punzoni Dettaglio della battuta posteriore con viti a ricircolo di sfere
 
Dettaglio barriera di sicurezza tipo laser Controllo DELEM  

 

TABELLA CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello SE-1050 SE-2050 SE-2550 SE-350
         
Potenza  ton 50 50 50 50
Lung di piegatura 1250 2050 2050 3050
Distanza tra i montanti 1050 1700 2100 2550
Incavo 500 500 500 500
Velocità di avvicinamento 120 120 110 110
Velocità di piegatura 10 10 8 8
Velocità di salita 100 100 90 90
Distanza testa/tavola 500 500 500 500
Corsa dei cilindri 260 260 260 260
Larghezza della tavola 90 90 90 90
Motore 7,5 7,5 7,5 7,5
Tavola di compensazione di flessione mediante cunei mediante cunei tavola idr. cnc tavola idr. cnc
Lunghezza mm 2070 2870 3520 3870
Larghezza mm 1600 1600 1600 1600
Altezza mm 2300 2400 2400 2400
Peso kg 4000 5000 5800 6300
Fossa mm no no no no


Modello SE-2100 SE-25100 SE-3100 SE-3130
         
Potenza  ton 100 100 100 130
Lung di piegatura 2050 2550 3050 3050
Distanza tra i montanti 1700 2100 2600 2600
Incavo 500 500 500 500
Velocità di avvicinamento 110 110 110 100
Velocità di piegatura 8 8 8 7
Velocità di salita 90 90 90 80
Distanza testa/tavola 500 500 500 500
Corsa dei cilindri 260 260 260 260
Larghezza della tavola 90 90 90 90
Motore 10 10 10 15
Tavola di compensazione di flessione tavola idr. cnc tavola idr. cnc tavola idr. cnc tavola idr. cnc
Lunghezza mm 2870 3250 3870 3870
Larghezza mm 1850 1850 1850 2000
Altezza mm 2400 2450 2500 2700
Peso kg 6000 7000 8000 12000
Fossa mm no no no no


Modello SE-4130 SE-6130 SE-3170 SE-4170
         
Potenza  ton 130 130 170 170
Lung di piegatura 4050 6100 3050 4050
Distanza tra i montanti 3600 5100 2600 3600
Incavo 500 500 500 500
Velocità di avvicinamento 100 100 90 90
Velocità di piegatura 7 7 6 6
Velocità di salita 80 80 70 70
Distanza testa/tavola 500 500 500 500
Corsa dei cilindri 260 260 260 260
Larghezza della tavola 90 90 90 90
Motore 15 15 20 20
Tavola di compensazione di flessione tavola idr. cnc tavola idr. cnc tavola idr. cnc tavola idr. cnc
Lunghezza mm 4870 6870 3870 4870
Larghezza mm 2000 2000 2100 2100
Altezza mm 2700 2700 2850 2850
Peso kg 13500 16500 15000 17000
Fossa mm no 400 no no


Modello SE-6170 SE-3220 SE-4220 SE-6220
         
Potenza  ton 170 220 220 220
Lung di piegatura 6100 3050 4050 6100
Distanza tra i montanti 5100 2600 3600 5100
Incavo 500 500 500 500
Velocità di avvicinamento 90 90 90 90
Velocità di piegatura 6 6 6 6
Velocità di salita 70 70 70 70
Distanza testa/tavola 500 500 500 500
Corsa dei cilindri 260 260 260 260
Larghezza della tavola 90 90 90 90
Motore 20 25 25 25
Tavola di compensazione di flessione tavola idr. cnc tavola idr. cnc tavola idr. cnc tavola idr. cnc
Lunghezza mm 6870 3870 4870 6870
Larghezza mm 2100 2300 2300 2300
Altezza mm 2850 3000 3000 3000
Peso kg 21000 18000 20500 25500
Fossa mm 600 no no 700


Modello SE-3300 SE-4300 SE-6300 SE-3400
         
Potenza  ton 300 300 300 400
Lung di piegatura 3050 4100 6100 3050
Distanza tra i montanti 2600 3600 5100 2600
Incavo 500 500 500 500
Velocità di avvicinamento 70 70 70 60
Velocità di piegatura 6 6 6 5
Velocità di salita 70 70 70 80
Distanza testa/tavola 550 550 550 550
Corsa dei cilindri 280 280 280 280
Larghezza della tavola 90 90 90 90
Motore 30 30 30 40
Tavola di compensazione di flessione tavola idr. cnc tavola idr. cnc tavola idr. cnc tavola idr. cnc
Lunghezza mm 3870 4870 6870 3870
Larghezza mm 2500 2500 2500 2600
Altezza mm 3100 3100 3100 3200
Peso kg 21000 24000 30000 24000
Fossa mm no no 900 no


Modello SE-4400 SE-6400
     
Potenza  ton 400 400
Lung di piegatura 4100 6100
Distanza tra i montanti 3600 5100
Incavo 500 500
Velocità di avvicinamento 60 60
Velocità di piegatura 5 5
Velocità di salita 80 80
Distanza testa/tavola 550 550
Corsa dei cilindri 280 280
Larghezza della tavola 90 90
Motore 40 40
Tavola di compensazione di flessione tavola idr. cnc tavola idr. cnc
Lunghezza mm 4870 6870
Larghezza mm 2600 2600
Altezza mm 3200 3200
Peso kg 27500 34500
Fossa mm no 1100

Indietro